日本 Toyokokagaku 東橫化學(xué) M-923HG 電離真空計(jì) M-723HG 細(xì)絲開(kāi)/關(guān)
2025-04-30 17:07:46
fujino
電離真空計(jì)
M-431HG、M-833HG、M-723HG、M-823HG、M-923HG
類型名稱 | M-431HG | |
---|---|---|
壓力顯示范圍 | 0.01×10 -7至13.2×10 0 PA *1 | |
壓力指示 | 數(shù)字,自動(dòng)切換測(cè)量范圍 | |
設(shè)定點(diǎn) | 2個(gè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(磁滯) | |
D/A輸出 | 日志或組合輸出切換(0至10 V) | |
模擬輸出 | 0至10 V(APC兼容輸出) | |
外部控制功能 (遠(yuǎn)程操作) | 輸入 | 細(xì)絲開(kāi)/關(guān),參數(shù)鎖, 細(xì)絲開(kāi)關(guān),DEGA開(kāi)/關(guān),范圍保持 |
輸出 | 設(shè)定點(diǎn)1、2,燈絲開(kāi)/關(guān)狀態(tài) DEGA狀態(tài),細(xì)絲1/2狀態(tài) | |
溝通功能 | RS232C標(biāo)準(zhǔn)配備(9600,4800,2400,1200bps) | |
外部尺寸(mm)和質(zhì)量 | 104W x 99h x 296d 1.2公斤 | |
功耗 | 50 VA AC90至240 V 50/60 Hz *2 | |
排放電流 | 10μA,100μA,1 MA(自動(dòng)切換或固定) | |
煤氣 | 電網(wǎng)電源加熱方法,電源定時(shí)器3分鐘 | |
細(xì)絲切換 | 鑰匙和遠(yuǎn)程I/O操作 | |
細(xì)絲保護(hù) | 細(xì)絲以13.3×10 0 PA關(guān)閉 |
標(biāo)簽:
Toyokokagaku 東橫化學(xué) M-923HG M-723HG