IIJIMA 飯島電子 DO控制器 MC-8W-S MC-8W-P 低濃度下快速響應(yīng) 日本進(jìn)口
2025-03-19 17:39:00
fujino
DO控制器
MC-8W-S
MC-8W-P
特征
[電流傳感器] MC-8W-S
●在低濃度下快速響應(yīng),出色的零點(diǎn)可重復(fù)性和穩(wěn)定性。
●一鍵式替換氧氣傳感器(Wagnyt),可輕松維護(hù)和低成本
●可以通過無線LAN(單獨(dú)出售)通過串行通信監(jiān)視。
[熒光傳感器] MC-8W-P
●即使在流速可能會波動的廢水處理設(shè)施中,指示的值也很容易
穩(wěn)定例如硫化氫
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱和模型 | 控制器MC-8W-S | 執(zhí)行控制器MC-8W-P |
測量方法 | 隔膜型電池式電池 | 光學(xué)(熒光)(JIS K0102:2016) |
如何顯示 | LED數(shù)字顯示 |
測量范圍 | ①0.000-0.999mg/l②1.00-20.00mg /l(最多為19°C *1) 自動式切換 | 0.00-20.00mg/l |
準(zhǔn)確性 | 儀器精度(僅指示部分) ①±0.003mg/l(恒溫) ②±0.03mg/l(恒溫) | 線性 0.00-8.00mg/l:±0.1mg/l(恒溫) 8.01-20.00mg/l:±0.2mg/l(恒定溫度) |
響應(yīng)速度(90%響應(yīng)) | 在15秒內(nèi)(20°C) | 在45秒(20°C)之內(nèi) |
模擬輸出 | DC 4-20MA *2?。ㄗ畲筝d荷電阻400Ω) 范圍選擇[0-20mg/l,0-10mg/l,0-1mg/l,0-0.1mg/l] |
連續(xù)交流 | RS-232C允許外部連接 (不能與無線[選項(xiàng)]同時(shí)使用) | - - |
控制輸出 | 向上/下限2點(diǎn)非電壓A接觸輸出,使用來自7個(gè)控制條件的面板鍵選擇的接觸容量250V AC 2A, 延遲計(jì)時(shí)器功能可降低狩獵(可以從0到9秒) |
控制輸出設(shè)置范圍 | 0.00-20.00mg/l |
校準(zhǔn)方法 | 可以通過使用空氣設(shè)置一鍵式校準(zhǔn)校正系數(shù)來執(zhí)行飽和水校準(zhǔn) | 一鍵式校準(zhǔn) |
自我診斷功能 | 在校準(zhǔn)期間,自動診斷傳感器壽命/不穩(wěn)定/校準(zhǔn)缺陷和顯示消息 | 自動診斷校準(zhǔn)期間的不穩(wěn)定性/校準(zhǔn)缺陷,并 在測量時(shí)顯示一條消息,在校準(zhǔn)過程中自動診斷出故障并顯示消息 |
校正系數(shù)函數(shù) | 糾正氯離子,測量的水流速度等。 | 糾正氯離子等。 |
時(shí)間常數(shù)函數(shù) | 測量值在設(shè)定的時(shí)間和顯示(設(shè)置范圍為0.2至10.0秒)中平均 | 測量值在設(shè)定的時(shí)間和顯示(設(shè)置范圍為1.0至10.0秒)中平均 |
時(shí)鐘功能 | 當(dāng)通過外部連接讀取測量值時(shí),數(shù)據(jù)會同時(shí)輸出一年,月,時(shí)間和時(shí)間。 | - - |
工作溫度范圍 | 執(zhí)行控制器主體:-5至50°C(無凝結(jié)) | |
搖擺和探針:從0到35°C 自動校正 | 傳感器蓋和探針:0-50°C自動溫度校正 |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)5m | 標(biāo)準(zhǔn)10m |
電源 | 額定電壓AC100-240V 50/60Hz 20VA |
尺寸和重量 | 96(w)x 208(d)x 96(h)mm大約1.5kg |
探針尺寸 | 大約φ50x 203mm (內(nèi)螺釘:1-1/4-11-1/2NPT) |
標(biāo)簽:
IIJIMA 飯島電子 MC-8W-S MC-8W-P